Angsuran berlaku Mulai Tgl 20 April - 31 Mei 2015,
Angsuran sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
Hanya berlaku untuk Wilayah Kabupaten Semarang & Kodya Salatiga
ADIRA FINANCE BERHAK MENOLAK PERMOHONAN KREDIT TANPA WAJIB MEMBERIKAN ALASAN
MIO M3 125 CW | 14,975,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
300,000 | 1,633,000 | 1,140,000 | 866,000 | 734,000 | 646,000 |
MIO M3 Spoke | 13,675,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
200,000 | 1,495,000 | 1,044,000 | 793,000 | 672,000 | 592,000 |
GT EAGLE EYE | 17,000,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
500,000 | 1,842,000 | 1,287,000 | 977,000 | 828,000 | 729,000 |
NEW ALL SOUL GT 125 | 16,200,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
450,000 | 1,756,000 | 1,227,000 | 931,000 | 790,000 | 695,000 |
Force Sporty/Elegan | 14,690,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
300,000 | 1,600,000 | 1,117,000 | 848,000 | 719,000 | 634,000 |
Vega RR DB | 13,230,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
350,000 | 1,450,000 | 1,012,000 | 769,000 | 652,000 | 574,000 |
XEON RC | 16,750,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
500,000 | 1,817,000 | 1,269,000 | 963,000 | 817,000 | 719,000 |
FINO PREMIUM | 15,750,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
400,000 | 1,713,000 | 1,196,000 | 908,000 | 770,000 | 678,000 |
SOUL GT STREET/MUSCLE | 15,500,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
350,000 | 1,687,000 | 1,178,000 | 895,000 | 759,000 | 668,000 |
MIO GT | 14,575,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
300,000 | 1,587,000 | 1,108,000 | 841,000 | 713,000 | 628,000 |
X_RIDE | 15,650,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
400,000 | 1,703,000 | 1,189,000 | 903,000 | 766,000 | 674,000 |
BYSON | 21,725,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
1,000,000 | 2,330,000 | 1,627,000 | 1,236,000 | 1,048,000 | 923,000 |
R 15 | 30,450,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
1,850,000 | 3,232,000 | 2,257,000 | 1,714,000 | 1,453,000 | 1,296,000 |
N-MAX | 27,900,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
1,600,000 | 2,967,000 | 2,072,000 | 1,574,000 | 1,334,000 | 1,190,000 |
V-XION KICK ST (1PA200) | 24,500,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
1,250,000 | 2,617,000 | 1,828,000 | 1,388,000 | 1,177,000 | 1,049,000 |
V-XION KICK ST GP | 25,100,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
1,350,000 | 2,675,000 | 1,868,000 | 1,418,000 | 1,203,000 | 1,072,000 |
SCORPIO Z - CWH | 25,525,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
1,400,000 | 2,718,000 | 1,898,000 | 1,441,000 | 1,222,000 | 1,090,000 |
Jupiter Z FI | 15,225,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
350,000 | 1,656,000 | 1,156,000 | 878,000 | 744,000 | 664,000 |
Jupiter Z CW FI | 15,945,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
400,000 | 1,733,000 | 1,210,000 | 919,000 | 779,000 | 695,000 |
MX KING | 19,650,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
800,000 | 2,116,000 | 1,478,000 | 1,122,000 | 951,000 | 848,000 |
New Jup MX 150 | 18,850,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
700,000 | 2,032,000 | 1,419,000 | 1,077,000 | 913,000 | 814,000 |
Jupiter MX A CWH | 17,170,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
550,000 | 1,856,000 | 1,296,000 | 984,000 | 835,000 | 744,000 |
Jupiter MX CWH | 18,000,000 | ||||
UANG MUKA | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
600,000 | 1,946,000 | 1,359,000 | 1,032,000 | 875,000 | 780,000 |
Persyaratan :
- Fc. KTP suami & Istri - Fc. KK
- Slip Gaji & Fc. NPWP
- Bukti Kepemilikan Rumah
Jika anda berminat silahkan lakukan pengajuan kredit online di sini