OKTOBER 2014 | |||||||||
TYPE | UANG MUKA | ANGSURAN | |||||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||
JUPITER MX CW NEW | 3,550,000 | 1,663,000 | 1,154,000 | 937,000 | 810,000 | 742,000 | |||
17,600,000 | 4,550,000 | 1,561,000 | 1,076,000 | 866,000 | 748,000 | 692,000 | |||
6,550,000 | 1,343,000 | 919,000 | 741,000 | 641,000 | 594,000 | ||||
JUPITER MX AT CW NEW | 3,400,000 | 1,594,000 | 1,106,000 | 898,000 | 777,000 | 720,000 | |||
16,850,000 | 4,050,000 | 1,520,000 | 1,055,000 | 850,000 | 734,000 | 679,000 | |||
7,050,000 | 1,225,000 | 815,000 | 662,000 | 573,000 | 532,000 | ||||
JUPITER Z FI | 3,050,000 | 1,449,000 | 978,000 | 783,000 | 672,000 | 603,000 | |||
15,050,000 | 3,500,000 | 1,397,000 | 944,000 | 749,000 | 642,000 | 575,000 | |||
6,000,000 | 1,127,000 | 765,000 | 597,000 | 512,000 | 460,000 | ||||
JUP Z CW FI | 3,150,000 | 1,519,000 | 1,025,000 | 821,000 | 704,000 | 631,000 | |||
15,750,000 | 3,750,000 | 1,449,000 | 979,000 | 777,000 | 666,000 | 596,000 | |||
5,500,000 | 1,269,000 | 860,000 | 671,000 | 575,000 | 516,000 | ||||
MIO J FI | 2,700,000 | 1,324,000 | 906,000 | 729,000 | 630,000 | 568,000 | |||
13,440,000 | 3,150,000 | 1,271,000 | 870,000 | 695,000 | 600,000 | 539,000 | |||
5,150,000 | 1,056,000 | 718,000 | 569,000 | 492,000 | 443,000 | ||||
MIO J CW FI | 2,850,000 | 1,393,000 | 959,000 | 772,000 | 667,000 | 601,000 | |||
14,250,000 | 3,350,000 | 1,335,000 | 920,000 | 734,000 | 633,000 | 570,000 | |||
5,100,000 | 1,151,000 | 780,000 | 623,000 | 539,000 | 485,000 | ||||
SOUL GT | 3,100,000 | 1,476,000 | 1,006,000 | 804,000 | 693,000 | 619,000 | |||
15,350,000 | 3,650,000 | 1,413,000 | 963,000 | 763,000 | 657,000 | 586,000 | |||
6,650,000 | 1,111,000 | 754,000 | 585,000 | 500,000 | 447,000 | ||||
FORCE | 2,900,000 | 1,406,000 | 970,000 | 780,000 | 674,000 | 605,000 | |||
14,450,000 | 3,100,000 | 1,383,000 | 954,000 | 767,000 | 663,000 | 595,000 | |||
5,100,000 | 1,171,000 | 795,000 | 635,000 | 548,000 | 492,000 | ||||
GT 125 | 3,350,000 | 1,592,000 | 1,106,000 | 895,000 | 774,000 | 698,000 | |||
16,750,000 | 3,550,000 | 1,569,000 | 1,090,000 | 882,000 | 763,000 | 689,000 | |||
5,050,000 | 1,422,000 | 973,000 | 781,000 | 675,000 | 609,000 | ||||
MIO GT | 2,900,000 | 1,397,000 | 943,000 | 749,000 | 643,000 | 575,000 | |||
14,350,000 | 3,050,000 | 1,379,000 | 931,000 | 740,000 | 635,000 | 568,000 | |||
3,550,000 | 1,321,000 | 892,000 | 703,000 | 602,000 | 538,000 | ||||
FINO PREMIUM | 3,100,000 | 1,505,000 | 1,026,000 | 826,000 | 712,000 | 639,000 | |||
15,500,000 | 3,750,000 | 1,430,000 | 975,000 | 778,000 | 670,000 | 601,000 | |||
5,250,000 | 1,278,000 | 866,000 | 685,000 | 590,000 | 530,000 | ||||
X-RIDE | 3,100,000 | 1,475,000 | 995,000 | 800,000 | 689,000 | 619,000 | |||
15,350,000 | 3,650,000 | 1,411,000 | 952,000 | 805,000 | 697,000 | 629,000 | |||
5,150,000 | 1,260,000 | 854,000 | 708,000 | 614,000 | 555,000 | ||||
VEGA RR DB | 2,650,000 | 1,291,000 | 877,000 | 706,000 | 610,000 | 548,000 | |||
13,050,000 | 3,000,000 | 1,250,000 | 850,000 | 678,000 | 585,000 | 524,000 | |||
5,000,000 | 1,035,000 | 703,000 | 552,000 | 477,000 | 429,000 | ||||
R15 | 6,000,000 | 2,778,000 | 2,024,000 | 1,576,000 | 1,371,000 | 1,237,000 | |||
29,800,000 | 7,300,000 | 2,630,000 | 1,917,000 | 1,493,000 | 1,299,000 | 1,173,000 | |||
10,300,000 | 2,290,000 | 1,671,000 | 1,336,000 | 1,169,000 | 1,062,000 | ||||
NEW VIXION | 4,550,000 | ###### | 1,517,000 | 1,179,000 | 1,025,000 | 924,000 | |||
22,380,000 | 6,050,000 | 1,915,000 | 1,394,000 | 1,113,000 | 972,000 | 882,000 | |||
9,050,000 | 1,587,000 | 1,149,000 | 919,000 | 804,000 | 730,000 | ||||
VIXION KS | 4,800,000 | ##### | 1,630,000 | 1,267,000 | 1,101,000 | 993,000 | |||
24,000,000 | 6,100,000 | ##### | 1,524,000 | 1,216,000 | 1,062,000 | 963,000 | |||
9,100,000 | 1,755,000 | 1,279,000 | 1,022,000 | 893,000 | 811,000 | ||||
NEW SCORPIO Z (LE) | 5,200,000 | ##### | 1,760,000 | 1,379,000 | 1,199,000 | 1,089,000 | |||
26,000,000 | 5,600,000 | ##### | 1,727,000 | 1,353,000 | 1,177,000 | 1,066,000 | |||
9,100,000 | 1,980,000 | 1,442,000 | 1,160,000 | 1,015,000 | 925,000 | ||||
BYSON | 4,350,000 | 2,028,000 | 1,477,000 | 1,156,000 | 1,008,000 | 911,000 | |||
21,700,000 | 6,050,000 | 1,836,000 | 1,338,000 | 1,066,000 | 933,000 | 847,000 | |||
9,050,000 | 1,514,000 | 1,093,000 | 872,000 | 765,000 | 695,000 | ||||
NEW SCORPIO Z CW | 5,100,000 | ##### | 1,727,000 | 1,353,000 | 1,176,000 | 1,065,000 | |||
25,500,000 | 8,150,000 | 2,022,000 | 1,478,000 | 1,189,000 | 1,040,000 | 947,000 | |||
9,150,000 | 1,909,000 | 1,397,000 | 1,124,000 | 984,000 | 896,000 |
* Tabel tersebut hanya berlaku untuk wilayah Jawa Tengah
* Harga dan angsuran dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan
* Untuk keterangan lebih lanjut silahkan Hubungi Marketing kami